पूर्व काम करता है मूल्य के साथ फोटन कंक्रीट मिक्सर ट्रक 8m3
1, उत्पाद पैरामीटर
वाहन मापदंडों | |||
वाहन मॉडल | EHY5257GJBB | वाहन ब्रांड | हुयी |
कुल मिलाकर आयाम | 9050X2495X3950mm | वजन पर अंकुश लगाने | 13500 किग्रा |
लोडिंग क्षमता | 8m3 |
चेसिस पैरामीटर | |||||||||
चेसिस मॉडल | BJ5257GJB-10 | चेसिस ब्रांड | फोटन | ||||||
कुल मिलाकर आयाम | 8165X2495X2960mm | व्हील बेस | 3575+1350मिमी | ||||||
फ्रंट/रियर व्हील ट्रैक | 2010/1865/1865mm | फ्रंट/रियर सस्पेंशन | 1532/1788mm | ||||||
दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | 22/16° | अधिकतम गति | 81km/h | ||||||
चेसिस निर्माता | बीजिंग फोटन डेमलर मोटर कंपनी, लिमिटेड | ||||||||
चालक कक्ष | कॉन्फ़िगरेशन | ETX2490 कैब (स्लीपिंग बर्थ के साथ), 3 यात्रियों की अनुमति। फुल फ्लोटिंग रियर एयरबैग कैब, मैनुअल कैब लिफ्टिंग, एयरबैग सीट, मैनुअल रियर व्यू मिरर ग्लास लिफ्टर, रिवर्सिंग रडार, डेजर्ट एयर फिल्टर। | |||||||
रंग | सफेद, अन्य रंग वैकल्पिक है | ||||||||
इंजन | को गढ़ना | WP10.340E32 | |||||||
उत्सर्जन | यूरो 3 | ||||||||
प्रकार | 6 सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, डायरेक्ट इंजेक्ट, पानी ठंडा, डीजल इंजन | ||||||||
रेटेड पावर | 320hp, रेटेड पावर स्पीड 2200rpm | ||||||||
विस्थापन | 9726 मिलीलीटर | ||||||||
मैक्स.टॉर्क | 1250N.m | ||||||||
बोर एक्स स्ट्रोक | 126x130mm | ||||||||
निर्माता | Weichai पावर कंपनी लिमिटेड | ||||||||
टायर | आकार वाला | 12.00R20 टायर | |||||||
संख्या | 10+1 नग | ||||||||
ईंधन टैंक | 350L एल्यूमीनियम ईंधन टैंक | ||||||||
फ्रंट एक्सल | 7.5T | ||||||||
रियर एक्सल | 13 टन | ||||||||
क़ाबू | φ430 डायाफ्राम स्प्रिंग | ||||||||
ड्राइव फॉर्म | 6X4 | ||||||||
निलंबन | मल्टी लीफ स्प्रिंग्स | ||||||||
रेटेड वोल्टेज | 24V, डीसी | ||||||||
प्रसारण | गियर बॉक्स 9JSD150T-B, 9 स्पीड फॉरवर्ड 1 रिवर्स। | ||||||||
स्टीयरिंग डिवाइस | पावर असिस्टेड स्टीयरिंग | ||||||||
स्टियरिंग व्हील | बाएं हाथ ड्राइव | ||||||||
कंक्रीट मिक्सर ट्रक संरचना पैरामीटर | |||||||||
मिश्रण क्षमता (m1) | 8 | रंग और लोगो | वैकल्पिक | ||||||
खिलाने की गति (m./min) | ≥5 | डिस्चार्ज स्पीड (m.m/ | ≥3 | ||||||
डिस्चार्ज अवशिष्ट दर | ≤0.5% | मंदी की गुंजाइश (मिमी) | 50-210 | ||||||
पानी की टंकी क्षमता (एल) | 300 | पानी का दबाव (एमपीए) | 0.35-0.38 | ||||||
टैंक सामग्री | 6mm एलॉय स्टील | टैंक फ्रंट हेड | 8mm एलॉय स्टील | ||||||
कम करने वाला | इटली बोनफिग्लीली | हाइड्रोलिक मोटर | जर्मनी रेक्सरोथ | ||||||
हाइड्रोलिक पंप | जर्मनी रेक्सरोथ | रेडिएटर | कैपेंग | ||||||
मानक विन्यास | चेसिस, सब फ्रेम, मिक्सर टैंक, रेडीसर, हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक मोटर, रेडिएटर, पानी की टंकी, सफाई नली, फ़ीड बंदरगाह, निर्वहन बंदरगाह, चढ़ाई सीढ़ी, हवा दबाव पानी की आपूर्ति डिवाइस। | ||||||||
8m3 | इटली बोनफिग्लीली रिड्यूसर, जर्मनी रेक्सरोथ हाइड्रोलिक पंप, जर्मनी रेक्सरोथ हाइड्रोलिक मोटर, कैपेंग रेडिएटर, मिक्सर टैंक (मुख्य टैंक 5 मिमी एलॉय स्टील पहनने प्रतिरोधी सामग्री, फ्रंट टैंक हेड 8 मिमी एलॉय स्टील पहनने प्रतिरोधी सामग्री) |
2, उत्पादन विवरण
3, ट्रक मिक्सर प्रकार
हम विभिन्न प्रकार के कंक्रीट मिक्सर ट्रकों को विभिन्न चेसिस ब्रांड के साथ प्रदान कर सकते हैं जैसे:
डोंगफेंग, युजिन, होवो, शेमान, नानजुन, इसुजु, फोटन, ईसीटी।
4अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न: क्या आप निर्माता या ट्रेडिंग कंपनी हैं?
एक: हम निर्यात लाइसेंस के साथ निर्माण कर रहे हैं ।
प्रश्न: आपका क्या लाभ है?
ए: हमारे पास इस क्षेत्र में 10 से अधिक वर्षों का अनुभव है और हमारे पास गुणवत्ता डिजाइन और हमारे ग्राहकों के लिए सेवा करने की क्षमता है।
प्रश्न: क्या आपके पास बिक्री के बाद सेवा है?
एक: हां, हम 20 से अधिक देशों में afer-बिक्री सेवा प्रदान कर सकते हैं ।