स्प्रिंकलर के साथ Shacman वाटर बाउजर ट्रक
1, उत्पाद परिचय
उत्पाद प्रयोजन
जल-ट्रक सड़क साफ करने, धोने के पेड़, घास, सड़क, कारखानों और खानों के निर्माण और उच्च ऊंचाई वाले भवन में उपयोग कर रहे हैं। पानी, धूल, स्प्रे, बाधा कुल्ला, पानी, जल निकासी और आपातकालीन आग और अन्य कार्यों के साथ।
इसे प्राप्त किया जा सकता है:
-फ्रंट और रियर स्प्रिंकलर, साइड स्प्रे, प्लेटफॉर्म आर्टिलरी ऑपरेशन
-सेल्फ युक्त पानी
-आंतरिक अग्नि संयुक्त ऑपरेशन
-गर्मी का प्रवाह
-उच्च दबाव पानी स्प्रे
-फोग स्प्रे डस्ट
2, निर्माण:
उत्पाद की विशेषताएँ
-टैंक का हिस्सा उच्च गुणवत्ता वाली मैंगनीज प्लेट से बना है
-टैंक उन्नत बट वेल्डिंग तकनीक का उपयोग करता है
-इसके बाद टैंक को शॉट पेइंग के साथ व्यवहार किया जाता है
-कारखाने के आकार के टैंक बॉडी में एक पेशेवर डिज़ाइन एंटी-वेव संरचना है, जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरता के वाहन केंद्र को प्रभावी ढंग से पानी के झटकों, झटकों से बचा सकती है।
विरोधी जंग उपचार के साथ टैंक के अंदर, सेवा जीवन का विस्तार कर सकते हैं
3, उत्पाद पैरामीटर
वाहन मापदंडों | |||
वाहन मॉडल | EHY5315GSSFS | वाहन ब्रांड | HUAYI |
कुल आयाम | 12000X2490X3340mm | वजन नियंत्रण | 14170kg |
टैंक आयाम | 8200X2300X1535mm | टैंक की मात्रा | 30000L |
चेसिस पैरामीटर | |||||
चेसिस मॉडल | SX1315NN4561 | चेसिस ब्रांड | SHACMAN | ||
कुल आयाम | 11850x2490x3270mm | पहिया का आधार | 1800+4575+1400mm | ||
फ्रंट / रियर व्हील ट्रैक | 1939/1939/1800/1800 मिमी | फ्रंट / रियर सस्पेंशन | 1525 / 2575mm | ||
दृष्टिकोण / प्रस्थान कोण | 18/12° | अधिकतम गति | 99km / एच | ||
चेसिस निर्माता | शांक्सी ऑटोमोबाइल समूह कं, लिमिटेड | ||||
टैक्सी | विन्यास | Delong F3000 longa row और हाफ डॅलर कैब (स्लीपिंग बर्थ के साथ), स्वीकार्य 3 यात्री, इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित स्वचालित निरंतर तापमान एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक रॉकिंग विंडो मशीन, साधारण एयर फिल्टर, एयर मास्टर सीट, चार पॉइंट एयरबैग, ट्रैवलिंग रिकॉर्डर | |||
रंग | सफेद, अन्य रंग वैकल्पिक है | ||||
यन्त्र | नमूना | WP7.270E31 | |||
उत्सर्जन | यूरो ३ | ||||
प्रकार | 6 सिलिंडर, इन-लाइन, 4-स्ट्रोक, वाटर-कूल्ड, टर्बो इंटर-कूलिंग, एग्जॉस्ट वाल्व ब्रेक, डायरेक्ट इंजेक्शनडील इंजन | ||||
मूल्यांकित शक्ति | 270hp, रेटेड बिजली की गति 2200rpm | ||||
विस्थापन | 7140ml | ||||
बोर एक्स स्ट्रोक | 108X130mm | ||||
उत्पादक | Weichai पावर कं, लिमिटेड | ||||
टायर | आकार | 11.00R20 स्टील वायर टायर | |||
संख्या | 121 नग | ||||
क्लच | φ430 डायाफ्राम क्लच | ||||
ढांचा | 850 X300 (8) 5) मिमी | ||||
ईंधन टैंक | 400 एल एल्यूमीनियम मिश्र धातु + ईंधन विरोधी चोरी अलार्म डिवाइस | ||||
आगे की धुरी | आदमी, 5.5 टन | ||||
पिछला धुरा | आदमी, 13 टन एकल स्तर, मुख्य कमी अनुपात 4.111 | ||||
ड्राइव फॉर्म | 8X4 | ||||
निलंबन | मल्टी लीफ स्प्रिंग्स | ||||
रेटेड वोल्टेज | 24V, डीसी | ||||
प्रसारण | गियरबॉक्स 9JS119B, 9speed आगे 1 रिवर्स। | ||||
स्टीयरिंग डिवाइस | पावर असिस्टेड स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मशीन (घरेलू जेडएफ तकनीक) | ||||
स्टीयरिंग व्हील | बाएं हाथ से गाड़ी चलाना | ||||
चयनात्मक विन्यास | केंद्रीय नियंत्रण दरवाजा लॉक, 600L एल्यूमीनियम मिश्र धातु ईंधन टैंक, ड्राइविंग रूम इलेक्ट्रिक फ्लिप, इंजन 300hp, इंजन 340hp | ||||
यदि चेसिस मापदंडों में थोड़ा बदलाव है, तो कृपया वास्तविक उत्पाद को मानक के रूप में लें |
पानी की टंकी संरचनापदक | ||||
टैंक आयाम | 8200X2300X1535mm | टैंक की मात्रा | 30000L | |
टैंक सामग्री | कार्बन स्टील | टैंक की मोटाई | 5 मिमी | |
नोजल छिड़काव की चौड़ाई | ≥14m | पानी तोप की रेंज | ≥28m | |
सक्शन ऊंचाई | ≥7m | रंग और लोगो | ऐच्छिक | |
मानक विन्यास | चेसिस, सब फ्रेम, कार्बन स्टील वॉटर टैंक, मैनहोल, वाटर पंप, फ्रंट / साइड / रियर स्प्रे नोजल, रियर वर्किंग प्लेटफॉर्म, वाटर कैनन, फायर वॉल्व, वॉटर वाल्व, फिल्टर गॉज, वाटर नली, चढ़ने वाली सीढ़ी। | |||
चयनात्मक विन्यास | स्टेनलेस स्टील / एल्यूमीनियम मिश्र धातु पानी की टंकी, पानी की टंकी के लिए इन्सुलेशन परत, स्टेनलेस स्टील के पानी के पंप, आग पंप, आग बंदूक, कीटनाशक प्लेट, केबिन गैस नियंत्रण संचालित, होंडा पंप, रोशनी, क्रेन, फांसी टोकरी, रियर छिड़काव डिवाइस, बैरल कीटनाशक छिड़काव डिवाइस, गैसोलीन कीटनाशक मशीन, डीजल कीटनाशक मशीन, एलईडी तीर रोशनी | |||
विस्तारित मॉडल | जल परिवहन ट्रक, थर्मल इन्सुलेशन जल परिवहन ट्रक, पीने के पानी की टंकी ट्रक, तरल खाद्य ट्रक, आग पानी की टंकी ट्रक, कीटनाशक छिड़काव ट्रक, और आदि। |
4, पानी ट्रक प्रकार
5. उत्पादन विवरण
6, पैकेजिंग जीजी amp; शिपिंग
पैकेजिंग विवरण नग्न पैक। पैकिंग निर्माता के निर्यात मानक पैकिंग के अनुसार होगी, महासागर और अंतर्देशीय की लंबी दूरी के परिवहन के लिए उपयुक्त होगी।
प्रसव के समय भुगतान के बाद 30 दिनों में भेज दिया।
7, पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न: मैं कंटेनर द्वारा ट्रक को परिवहन करना चाहता हूं, क्या यह ठीक है?
एक: हाँ, यह ठीक है। लेकिन हम ट्रक के अलावा लेने की जरूरत है। आपको अपने देश में पुनः स्थापित करना चाहिए।
प्रश्न: कैसे अपने उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में?
एक: हमारे सभी स्पेयर पार्ट्स मूल निर्माताओं से हैं, गुणवत्ता की गारंटी 100% है।
प्रश्न: मैं अपने देश में आपका एजेंट बनना चाहता हूं, क्या यह ठीक है?
एक: इसकी ठीक है, अगर आपकी मात्रा बड़ी है, तो हम विचार करेंगे। पहली बार 50 यूनिट ठीक है।
प्रश्न: मुझे लगता है कि सामने के दो टायर पूर्वाग्रह टायर हैं और पीछे के 9 टायर रेडियल टायर हैं, क्या यह ठीक है?
A: हम आपके देश के&की आवश्यकता के अनुसार आपकी आवश्यकता के अनुसार टायर बना सकते हैं।